成約済
サンマルタ田中
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
バス乗車 28 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円
- 専有面積 99.45㎡(30.08坪)
物件名 | サンマルタ田中 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市田中町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 99.45㎡ (30.08坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000341 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマルタ田中
- 2,180 万円
- 3LDK (99.45㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市田中町3丁目