自然環境良好!土地面積約39坪の土地。
物件名 | 豊田市北曽木町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市北曽木町屋敷385 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 128.99㎡(39.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面5.6m)(西4m 公道 接面13.6m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石畳小学校 藤岡中学校 | ||||||
設備・条件 | 角地 | ||||||
備考 | 分家用地の為、豊田市審査会基準第一号許可要。 ■土地面積約39坪の土地 ■自然環境良好! □石畳小学校まで約1600m(徒歩20分) □藤岡中学校まで約4600m(徒歩58分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■地元の不動産ならMIDORIにお任せ■■■ 株式会社みどり 豊田市美里4丁目9番地9 フリーダイヤル【0120-78-1083】 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【設備備考】電気 上水道 浄化槽 |
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市北曽木町
- 680 万円
- (128.99㎡)
- 豊田市北曽木町屋敷385