成約済
新築
-
最寄駅
名鉄三河線 越戸
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,090万円
- 土地面積 141.42㎡(42.77955坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
物件名 | - | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市越戸町梅盛 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 141.42㎡ (42.77955坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000042 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。