成約済
新築
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 3,700万円
- 土地面積 131.33㎡(39.72733坪)
- 建物面積 99.79㎡(30.18坪)
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市下林町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 99.79㎡ (30.18坪) | 土地面積 | 131.33㎡ (39.72733坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000070 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。