成約済
ユーハウス豊田HINODE
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円
- 専有面積 82.02㎡(24.81坪)
物件名 | ユーハウス豊田HINODE | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市日之出町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 82.02㎡ (24.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000049 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユーハウス豊田HINODE
- 2,790 万円
- 3LDK (82.02㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市日之出町2丁目