成約済
グランディーテ山之手
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河豊田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 75.62㎡(22.87坪)
物件名 | グランディーテ山之手 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市山之手5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 | 方角 | - | 専有面積 | 75.62㎡ (22.87坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000187 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランディーテ山之手
- 2,980 万円
- 3LDK (75.62㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手5丁目