成約済
Tステージ久保町ザ・セントラルランドマークス
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,900万円
- 専有面積 87.51㎡(26.47坪)
物件名 | Tステージ久保町ザ・セントラルランドマークス | 築年月 | 2002年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市久保町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 10階 | 方角 | - | 専有面積 | 87.51㎡ (26.47坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000192 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Tステージ久保町ザ・セントラルランドマークス
- 2,900 万円
- 4LDK (87.51㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市久保町2丁目