成約済
ダイアパレス豊田
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
バス乗車 10 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,060万円
- 専有面積 70.77㎡(21.4坪)
物件名 | ダイアパレス豊田 | 築年月 | 1990年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市広久手町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,060万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 1階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.77㎡ (21.4坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000327 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス豊田
- 1,060 万円
- 3LDK (70.77㎡)
- 名鉄豊田線 豊田市
- 豊田市広久手町3丁目