成約済
グローリアス豊田大林公園
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 末野原
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円
- 専有面積 78.32㎡(23.69坪)
物件名 | グローリアス豊田大林公園 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市大林町15丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | - | 専有面積 | 78.32㎡ (23.69坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000450 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローリアス豊田大林公園
- 2,390 万円
- 3LDK (78.32㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 末野原
- 豊田市大林町15丁目