成約済
物件名 | 清水町5丁目 店舗 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市清水町5丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 153.1㎡ (46.31坪) | 土地面積 | 115.4㎡ (34.9085坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南11m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2402001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清水町5丁目 店舗
- 2,280 万円
- (153.1㎡)
- 名鉄三河線 土橋
- 豊田市清水町5丁目