成約済
-
最寄駅
名鉄豊田線 豊田市
徒歩 10 分
- 間取 -
- 価格 5,800万円
物件名 | - | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市十塚町4丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 163.94㎡ (49.59坪) | 土地面積 | 383.46㎡ (115.9967坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西19m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2405001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。