成約済
物件名 | カーサ山之手K・S | 築年月 | 2004年01月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市山之手8丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 19,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 655.88㎡ (198.4坪) | 土地面積 | 995.04㎡ (300.9996坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西7.1m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーサ山之手K・S
- 19,500 万円
- (655.88㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手8丁目