成約済
物件名 | 東秀苑 | 築年月 | 1971年11月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市陣中町2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 862.35㎡ (260.86坪) | 土地面積 | 852.08㎡ (257.7542坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(西18m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東秀苑
- 12,000 万円
- (862.35㎡)
- 名鉄豊田線 梅坪
- 豊田市陣中町2丁目