成約済
物件名 | 豊田市堤町宮畔収益アパート | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市堤町宮畔 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 231.86㎡ (70.13坪) | 土地面積 | 793.38㎡ (239.9975坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北西2m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000021 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市堤町宮畔収益アパート
- 4,480 万円
- (231.86㎡)
- 名鉄三河線 知立
- 豊田市堤町宮畔