成約済
物件名 | 宿泊型研修施設 | 築年月 | 1997年06月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市貝津町向畑 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 60,229.5万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 7952.07㎡ (2405.5坪) | 土地面積 | 19064㎡ (5766.86坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北16m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2499001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宿泊型研修施設
- 60,229.5 万円
- (7952.07㎡)
- 名鉄豊田線 浄水
- 豊田市貝津町向畑